Groupes Gym pour tous
GROUPE | Age ou année | Nbrs Cours/semaine | Licence + | Cotisation = | TARIF ANNUEL |
---|---|---|---|---|---|
BabyGym (accompagné d'un parent) | Avril 2021 à juin 2022 | 1 | 35 | 115 | 150 |
Eveil | 2019 à mars 2022 | 1 | 35 | 125 | 160 |
Débutant(e) | 2018 | 1 | 45 | 165 | 210 |
Loisirs | 10 à 14 ans | 1 | 45 | 165 | 210 |
Loisirs et Parkour | 15 ans et plus | 1 | 45 | 175 | 220 |
Poussin(e) Non-compétition | 2015 2016 2017 | 1 | 45 | 175 | 220 |
Adulte | 18 ans et plus | 1 | 45 | 135 | 180 |
Groupes Gym Artistique Féminine Compétitive définis par les entraineurs
Groupe | Age ou année | Nb Cours/ sem. | Licence + Assurance | Cotisation = | Tarif Annuel |
---|---|---|---|---|---|
Poussin(e) Compétition Fédérale B | 2015 2016 2017 | 2 | 55 | 190 | 245 |
Poussin(e) Compétition Performance | 2015 2016 2017 | 3 | 55 | 205 | 260 |
Fédérale B | 10 ans et plus Selon niveau de gym | 2 | 55 | 190 | 245 |
Fédérale A | 10 ans et plus Selon niveau de gym | 3 | 55 | 205 | 260 |
Performance Région | 10 ans et plus Selon niveau de gym | 4 | 55 | 215 | 270 |
Performance Nationale | 10 ans et plus Selon niveau de gym | 5 | 55 | 215 | 280 |
Location du justaucorps du club : 40 €/an Caution (chèque non encaissé) : 110 €
Inscriptions en cours d’année
Inscription à partir de | Licence + Assurance | Cotisation |
---|---|---|
Janvier 2024 | 100% | -30 € |
Avril 2024 | 100% | -60 € |